Sabuk Mesin Cummins 3003341 Asli Untuk Mesin K38
Jenis mesin | Diesel | Tipe | Sabuk |
---|---|---|---|
Aplikasi | Laut | Model mesin | K19 / K38 / K50 |
Nama Produk | Sabuk Mesin | Jaminan | 1 tahun |
Kualitas | Asli | Pengepakan | Permintaan |
Ukuran | Ukuran standar | Judul | Sabuk Mesin Cummins USA 3003341 V Belt Cummins |
Bagian nama | 3003341 | Delivrey | 3-15 HARI |
Pelabuhan | Guangzhou | ||
Cahaya Tinggi | Sabuk Mesin Cummins Mesin K38,Sabuk Mesin Cummins 3003341,3003341 |
Sabuk Mesin Cummins USA 3003341 V Belt Cummins
Spesifikasi.:
Nama barang |
Sabuk |
Merek |
CCEC |
Aplikasi |
K38 |
Jenis mesin |
Mesin diesel |
P / N |
3003341 |
Keuntungan |
Persediaan |
Pengepakan |
Karton / kayu yang kuat |
MOQ |
1 pc |
Hari Sampel |
1-3 hari |
Hari pengiriman |
1-15 hari |
Keuntungan kita
1. Desain produk yang diperbarui
2. Pemilihan bahan yang dioptimalkan
3. Proses manufaktur lanjutan, dengan standar global
4. Dengan pengujian lama, kualitas terbukti sangat baik
5. Diproduksi oleh CCEC atau pemasok CCEC yang ditunjuk.
6. Layanan insinyur luar negeri tersedia bila perlu.
Budaya Bisnis
Kami menyediakan produk berkualitas asli, layanan cepat, harga paling masuk akal, dan pengoperasian yang jujur kepada pengguna sosial.Melakukan penjualan dan layanan purna jual, untuk memuaskan setiap pelanggan melalui komunikasi yang efektif.
Paket & Pengiriman
Paket aman untuk melindungi bagian-bagiannya
--- Paket domestik untuk pasar China
--- Kasus kayu untuk pengiriman melalui laut
--- Karton untuk pengiriman udara atau ekspres
CCEC KTA38 Overhauling Suku Cadang Mesin Disarankan:
KT38 Series Overhauling Parts_3000hrs List | ||||
SEQ | NAMA BAGIAN | Q'TY SARAN | P / N. | CATATAN |
1 | BERALIH, MAGNETIK | 1 | 3050692 | untuk 24V |
2 | PEMBERSIH, UDARA | 3 | AF872M | |
3 | RESISTOR KOROSI | 3 | 3100308 | WF2075 |
4 | FLTER, BAHAN BAKAR | 12 | 3313306 | FF202 |
5 | KARTRID, LUB | 48 | LF670 | |
6 | ELEMEN, FILTER LUBOIL | 24 | 3889311 | LF777 (pengawal armada) |
7 | INTI, LEBIH PENDINGIN | 1 | 3635074 | |
8 | GASKET, LUB OIL CLR COVER | 2 | 3630969 | |
9 | TRANSDUCER | 1 | 3015237 | |
10 | PICKUP, MAGNETIC | 1 | 3034572 | |
11 | TRANSDUCER | 1 | 3015238 | |
12 | BELT, V RIBBED | 3 | 3003341 | |
13 | BELT, V RIBBED | 3 | 3031485 | |
14 | TURBOCHARGER | 1 | 3594121 | |
15 | TURBOCHARGER | 1 | 3594120 | |
16 | BEARING, DORONG | 2 | 3000139 | |
17 | BANTALAN, MENGHUBUNGKAN BATANG | 2 | 3047390 | |
18 | SET, STD BANTALAN UTAMA | 1 | AR12250 | |
19 | VALVE, ASUPAN | 2 | 3052820 | |
20 | VALVE, EXHAUST | 2 | 3088389 | |
21 | SISIPKAN, KATUP ASUP | 2 | 3026296 | |
22 | INSERT, VALVE EXHAUST | 2 | 205093 | |
23 | RETAINER, VALVE SPRING | 4 | 205094 | |
24 | KATUP ROTATER | 4 | 3081081 | |
25 | PANDUAN, BATANG KATUP | 4 | 3202210 | |
26 | COLLET, VALVE | 8 | 205091 | |
27 | SEAL, PERANGKAT | 6 | 205115 | 3081489 |
28 | PENYUNTIK | 12 | 3076703 | |
29 | BATANG, PUSH | 12 | 3017961 | |
30 | ROD, PUSH | 24 | 205492 | 3057139 |
31 | LINER, SILINDER | 6 | 3022157 | |
32 | SET, GSK MESIN ATAS | 1 | 3803600 | 3800730 |
33 | SET, MESIN GSK LEBIH RENDAH | 1 | 3801719 | 3804301 |
34 | BOS | 1 | 3043909 | |
35 | PISTON, MESIN | 6 | 3096685 | |
36 | PIN, PISTON | 6 | 4095009 | |
37 | SET, CINCIN PISTON | 6 | 4089500 | |
38 | CINCIN, REATING | 1 | 205269 | |
39 | KATUP, PENDINGINAN PISTON | 6 | 3179664 | |
40 | SEAL, O CINCIN | 6 | 3014668 | |
41 | SEAL, O CINCIN | 6 | 3011076 | |
42 | POMPA, MINYAK Pelumas | 1 | 3634640 | |
43 | MOTOR, MULAI | 2 | 3010125 | |
44 | ALTERNATOR | 1 | 3016627 | |
45 | BATANG, MESIN MENGHUBUNGKAN | 1 | 3632225 | |
46 | POMPA AIR | 1 | 3635783 | |
47 | IMPELLER, POMPA AIR | 1 | 3050453 | |
1set / Engine disarankan |
Pabrik CCEC
Anda dipersilakan untuk mengunjungi kami!
Untuk memberi Anda 100% suku cadang yang benar, mohon informasikan informasi berikut:
---- Saat bertanya, mohon beri tahu kamiNomor Bagian.
---- Jika Anda tidak memiliki nomor bagian di tangan, beri tahu kamiNomor mesin